本文只汇总最基础的RTSP实况流地址,可配合EasyNVR等软件实现内网有线/无线录制,若无特殊情况说明,所有设备RTSP前缀地址均遵循以下格式:
rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]
例:
rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554
| 参数 | 说明 |
| username | 设备登录用户名 |
| password | 设备登录密码 |
| ip | 摄像头的ip地址 |
| port | 摄像头的RTSP协议端口(默认554) |
海康威视/Hikvision(新)
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 服务端口 |
| admin | 自行设置 | 80/443 | 80 | 544 | 8000 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /Streaming/Channels/[streamID] | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/Streaming/Channels/101 |
| 子码流 | /Streaming/Channels/[streamID] | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/Streaming/Channels/102 |
- streamID:通道号&码流类型ID
由“{通道号}0{码流}”组成,例如通道 1 主码流:101,通道 1 子码流:102,通道 17 主码流:1701,通道 0 主码流:001。
海康威视/Hikvision(旧)
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 服务端口 |
| admin | 自行设置 | 80/443 | 80 | 544 | 8000 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/h264/ch1/main/av_stream |
| 子码流 | /[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/h264/ch1/sub/av_stream |
- channel:通道号
零通道(无子码流)为ch0,模拟通道起始为 1,例如模拟通道 1 为ch1,在旧版本 URL 中,对于 >= 64 路的 NVR,IP 通道从 1 开始,对于 < 64 路的 NVR 或混合录像机,IP 通道起始为 33,IP 通道 2 为ch34;而在新版本 URL 中,通道号全部按顺序从 1 开始。 - subtype:码流类型
主码流为main,子码流为sub,第三码流为stream3。
大华/DaHuaTech
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | TCP端口 | UDP端口 |
| admin | admin | 80/443 | 80 | 544 | 37777 | 37778 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /cam/realmonitor?[channel]&[subtype] | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 |
| 子码流 | /cam/realmonitor?[channel]&[subtype] | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 |
- channel:通道号
起始为 1,例如通道 2,则为channel=2。 - subtype:码流类型
主码流为 0(即subtype=0),子码流为 1(即subtype=1)。
华为/Huawei
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | (无)/admin/HuaWei123 | 80/443 | 8899 | 443(NVR)/554(摄像头) |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /rtsp/streaming?[channel]&[subtype] | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0 |
| 子码流 | /rtsp/streaming?[channel]&[subtype] | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/rtsp/streaming?channel=1&subtype=1 |
- channel:通道号
对于 NVR,起始为 1,例如通道 2,则为channel=2;对于摄像头,此字段内容由下表决定:
| 取流内容 | channel 值 |
| 复眼型摄像机-定点 | ch1 |
| 复眼型摄像机-动点1 | ch2001 |
| 复眼型摄像机-动点2 | ch2002 |
| 热成像摄像机-热成像通道 | ch102 |
| 热成像摄像机-可见光通道 | ch1 |
| 二郎神摄像机-全景通道 | ch102 |
| 二郎神摄像机-细节通道 | ch1 |
| V380-主码流 | ch00_1 |
| V380-子码流 | ch00_0 |
- subtype:码流类型
对于 NVR,主码流为 0(即subtype=0),子码流为 1(即subtype=1);对于摄像头,主码流为Media1,子码流为Media2。
宇视/Uniview
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | 123456 | 80/443 | 80 | 554 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /media/[subtype](/multicast) | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/media/video1 |
| 子码流 | /media/[subtype](/multicast) | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/media/video2 |
- subtype:码流类型
主码流为video1,子码流为video2,第三码流为video3。 - (/multicast):组播传输
加上此参数则为组播。
中威电子/JOYWARE
与海康威视一致。
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 服务端口 |
| admin | 自行设置 | 80/443 | 80 | 544 | 8000 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /Streaming/Channels/[streamID] | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/Streaming/Channels/1 |
| 子码流 | /Streaming/Channels/[streamID] | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/Streaming/Channels/2 |
| 格式2 | /[channel]/[subtype]/av_stream | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/ch1/main/av_stream |
安迅士/AXIS
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | pass/无 | 80 | 无 | 554 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /axis-media/media.amp?[videocodec]&[resolution]&[fps] | rtsp://admin:pass@192.168.1.2:554/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x720&fps=25 |
普联/TP-Link
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | 12345/无 | 80 | 80/2020 | 554 |
单目:
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /stream1 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream1 |
| 子码流 | /stream2 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream2 |
双目:
| 格式 | 示例 | |
| 通道1主码流 | /stream1&channel=1 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream1 |
| 通道1子码流 | /stream2&channel=1 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream2 |
| 通道2主码流 | /stream1&channel=2 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream1&channel=2 |
| 通道2子码流 | /stream2&channel=2 | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/stream2&channel=2 |
友讯/D-Link
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | 无 | 80 | 无 | 554 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /[channel].sdp | rtsp://admin:12345@192.168.1.2:554/live1.sdp |
- channel:通道号。起始为1,例如通道2,则为
live2。
智诺/ZENO
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin/无 | 123456/无 | 无 | 无 | 554 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /H264?ch=1&subtype=0 | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/H264?ch=1&subtype=0 |
技威/YOOSEE
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 设备发现端口 |
| admin | 123 | 无 | 5000 | 544 | 3702 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /onvif1 | rtsp://admin:123@192.168.1.2:554/onvif1 |
| 子码流 | /onvif2 | rtsp://admin:123@192.168.1.2:554/onvif2 |
雄迈/巨峰
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | TCP端口 |
| admin | 无 | 80 | 8899 | 544 | 34567 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? | rtsp://192.168.1.2:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? |
| 子码流 | /user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp? | rtsp://192.168.1.2:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp? |
- user=admin这个是设备的登录用户名
- password= 密码空
- channel=1 第一通道
- stream=0.sdp?主码流
- stream=1.sdp?副码流
九安/Juancloud
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 数据端口 |
| admin | 123456 | 80 | 80 | 544 | 8091 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /mpeg4 | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/mpeg4 |
| 子码流 | /mpeg4cif | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/mpeg4cif |
或
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /chN_M.264 | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/ch0_0.264 |
| 子码流 | /chN_M.264 | rtsp://admin:123456@192.168.1.2:554/ch0_1.264 |
N:通道号,IPC为0,4路NVR为0~3,8路NVR为0~7,以此类推。M:码流号,主码流为0,次码流为1。
天视通
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 数据端口 |
| admin | 123456 | 80 | 80 | 544 | 8091 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /mpeg4 | |
| 子码流 | /mpeg4cif | |
中维/尚维
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin/无 | 无 | 无 | 无 | 554 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /live0.264 | rtsp://admin@192.168.1.2:554/live0.264 |
| 子码流 | /live1.264 | rtsp://admin@192.168.1.2:554/live1.264 |
天地伟业/Tiandy
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 | 设备端口 |
| Admin/admin | 1111/admin | 80 | 80/8080 | 544 | 3000 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | / | rtsp://192.168.1.2 |
巨龙/JVT
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | admin | 无 | 2000 | 544 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /av0_0 | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/av0_0 |
| 子码流 | /av0_1 | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/av0_1 |
英飞拓
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 544 |
球机:
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /1/1080p | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/1080p |
| 子码流 | /1/D1 | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/D1 |
半球和枪机:
| 格式 | 示例 | |
| 单播主码流 | /1/h264major | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/h264major |
| 单播子码流 | /1/h264minor | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/h264minor |
| 组播主码流 | /1/h264major/multicast | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/h264major/multicast |
| 组播子码流 | /1/h264minor/multicast | rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/1/h264minor/multicast |
三星/Samsung
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | admin001 | 无 | 无 | 544 |
| 格式 | 示例 | |
| 单播主码流(720P) | /onvif/profile2/media.smp | rtsp://admin:admin001@192.168.1.2:554/onvif/profile2/media.smp |
| 单播子码流 | /onvif/profile3/media.smp | rtsp://admin:admin001@192.168.1.2:554/onvif/profile3/media.smp |
| 组播主码流(720P) | /onvif/multicast/profile2/media.smp | rtsp://admin:admin001@192.168.1.2:554/onvif/multicast/profile2/media.smp |
| 组播子码流 | /onvif/multicast/profile3/media.smp | rtsp://admin:admin001@192.168.1.2:554/onvif/multicast/profile3/media.smp |
乐喜金星/Lucky Goldstars/LG
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | admin | 80 | 无 | 544 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /Master-0 | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/Master-0 |
| 子码流 | /Slave-0 | rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/Slave-0 |
V380
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 544 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | | rtsp://192.168.1.2:554/live/ch00_1 |
| 子码流 | | rtsp://192.168.1.2:554/live/ch00_0 |
联想/Lenovo
| 用户名 | 密码 | WEB端口 | ONVIF端口 | RTSP端口 |
| admin | 123 | 80 | 无 | 544 |
| 格式 | 示例 | |
| 主码流 | /live/ch00_0 | rtsp://192.168.1.2:554/live/ch00_0 |
| 子码流 | /live/ch00_1 | rtsp://192.168.1.2:554/live/ch00_1 |
其他厂商
| 厂商 | 取流地址 |
|---|---|
| 3S | /cam1/h264 |
| 4XEM | /live.sdp |
| A-MTK | /media/media.amp |
| ABS | /mpeg4/1/media.amp |
| Absolutron | /image.mpg |
| ACTI | / |
| Acumen | /mpg4/rtsp.amp |
| Airlink101 | /mpeg4 |
| AirLive | /video.mp4 |
| ALinking | /cam1/mjpeg, /cam1/mpeg4, /cam1/h264 |
| ALLIEDE | /0/1:1/main |
| 安佳威视/ANJVISION | /stream0 (主码流), /stream1 (子码流) |
| Asante | /cam1/mpeg4 |
| Asoni | /GetData.cgi |
| Aviosys | /mpeg4 |
| AVS | /mpeg4 |
| AVTech | /live/mpeg4, /live/h264 |
| AXview | / |
| Basler | /mpeg4, /h264?multicast |
| BiKal | /, /user.pin.mp2 |
| Blujay | /mpeg4 |
| 博士/Bosch | /rtsp_tunnel, /video, /?inst=2 |
| 金砖通讯/Brickcom | /channel1 |
| 佳能/Canon | /, /stream/profile1=u, /profile1=r, /profile1=u |
| CBC-Ganz | /gnz_media/main |
| 思科/Cisco | /img/media.sav |
| Clairvoyant (MWR) | /av0_0 |
| 喜恩碧/CNB | /, /mpeg4 |
| Cohu | /stream1, /cam |
| Compro | /medias1 |
| Dallmeier | /encoder1 |
| DoOurBest | /ch0_0.h264 |
| DVTel-IOimage | /ioImage/1 |
| EagleVision | /11 |
| 讯舟科技/EDIMAX | /ipcam.sdp, /ipcam_h264.sdp |
| ENEO | /1/stream1 |
| Etrovision | /rtpvideo1.sdp |
| EverWorldView | / |
| 慧友/EverFocus | /streaming/channels/0 |
| 非凡/FIAMM | /streaming/channels/101 |
| Fine | /mpeg4 |
| 菲力尔/FLIR | /ch0, /vis, /wfov |
| 福斯康姆/Foscam | /11 |
| FSAN | / |
| Gadspot | /video.mp4 |
| Genie | / |
| Genius | /avn=2 |
| 奇偶/GeoVision | /CH001.sdp |
| 潮流网络/Grandstream | / |
| GRUNDIG | /jpeg, /h264 |
| GVI | /mpeg4 |
| 海芯威视/Hichip | /11 (主码流) |
| 霍尼韦尔/Honeywell | /channel=1_stream=0.sdp?real_stream |
| HuntElectronics | /video1+audio1 |
| Ikegami | /stream1 |
| iLink | / |
| IndigoVision | / |
| 英飞拓/Infinova | /1.AMP |
| InnovativeSecurityDesigns | /stream1 |
| INSTEK(DIGITAL) | / |
| Intellinet | /video.mp4 |
| Intellio | / |
| IONodes | /videoinput_1/h264_1/media.stm |
| IPUX | /mpeg4 |
| IPx | /camera.stm |
| IQinvision | /now.mp4 |
| IRLAB | / |
| 九安/Juancloud | /ch0_0.264 (主码流) |
| JVC | /PSIA/Streaming/channels/0, /PSIA/Streaming/channels/1 |
| KARE (CSST-DIT) | / |
| KTC | /h264/ |
| 朗驰/Launch | /0/username:password/main |
| Laview | / |
| LevelOne | /access_code, /channel1, /live.sdp, /video.mp4, /h264 |
| Linksys | /img/video.sav |
| Logitech | /HighResolutionVideo |
| Lorex | /video.mp4 |
| Lumenera | / |
| LUXONVIDEO | /user_defined |
| Marmitek | /mpeg4 |
| MaxVideo | /0/usrnm:pwd/main |
| MC Electronics | / |
| MeritLi-Lin | /rtsph264720p, /rtsph2641024p, /rtsph2641080p, /rtsph264, /rtspjpeg |
| MESSOA | /h264, /mpeg4, /livestream/ |
| MicroDigital | /cam0_0 |
| Moxa | /multicaststream |
| MultiPix | /video1 |
| Onix | /cam0_0 |
| OpenEye | /h264 |
| 松下/Panasonic | /nphMpeg4/g726-640×48, /nphMpeg4/g726-640×480, /nphMpeg4/nil-320×240, /MediaInput/h264, /nphMpeg4/g726-640x, /MediaInput/mpeg4 |
| 派尔高/Pelco | /h264 (主码流), /h264_2 (码流2), /h264_3 (码流3), /stream1 |
| PiXORD | / |
| Planet | /ipcam.sdp, /ipcam_h264.sdp, /media/media.amp |
| PRIME | /cam1/h264/multicast |
| QihanTechnology | / |
| Reportec | /cam1/mpeg4?user=username&pwd=’password’ |
| SafeSky | / |
| 三星/Samsung | /mpeg4unicast, /mjpeg/media.smp, /media.smp |
| Sanan | / |
| 三洋/Sanyo | /VideoInput/1/h264/1 |
| Scallopl Imaging | /main |
| Sentry | /mpeg4 |
| SeyeonTech | / |
| FlexWATCH | /cam0_1 |
| 金三立/Santachi | /stream/av0_0 |
| Sharx | /live_mpeg4.sdp |
| 西门子/Siemens | /img/video.asf, /livestream |
| Siqura | /mpeg4, /h264, /VideoInput/1/h264/1, /VideoInput/1/mpeg4/1 |
| Sitecom | /img/video.sav |
| 索尼/Sony | /media/video1 |
| Sparklan | /mpeg4 |
| Speco | / |
| StarDot | /nph-h264.cgi |
| 海视云威/StarMedia | /CAM_ID.password.mp2 |
| StoreNet | /stream1 |
| SuperCircuits | /ch0_unicast_firststream, /ch0_unicast_secondstream, /live/mpeg4 |
| Swann | /mpeg4 |
| TCLINK | /av2, /live.sdp |
| 光电安辰/Toecsec | / |
| Topica | /, /h264/media.amp |
| TP-Link | /video.mp4 |
| TRENDnet | /mpeg4, /play1.sdp |
| Truen | /video1 |
| 优倍快网络/Ubiquiti | /live/ch00_0 |
| UDP Technology | /ch0_unicast_firststream |
| Verint | / |
| Vgsion | /11 |
| Vicon | /, /access_name_for_stream_1_to_5, /h264 |
| Videolarm | /mpeg4/1/media.amp |
| VisionDigi | / |
| VisionhitechAmericas | /h264&basic_auth=<base64_union_of_id&pwd> |
| Visionite | / |
| VISTA | /cam1/h264, / |
| VITEK | /cho.sdp, /live.sdp (主码流), /live2.sdp (码流2), /live3.sdp (码流3) |
| WeIDex | /h264 |
| 雄迈XM | /user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? |
| Y-cam | /live_mpeg4.sdp, /onvif1 (主码流), /onvif2 (子码流) |
| Yudor | / |
| Zavio | /video.3gp, /video.mp4 |
默认用户名密码汇总
| 厂商 | 用户名 | 密码 |
|---|---|---|
| ACTi | admin | 123456 或 Admin/123456 |
| American Dynamics | admin | admin 或 admin/9999 |
| Arecont Vision | 无 | 无 |
| Avigilon | admin | admin |
| 安迅士/Axis | root | pass |
| Basler | admin | admin |
| 博士/Bosch | 无 | 无(新固件需首次登录创建) |
| 金砖通讯/Brickcom | admin | admin |
| 佳能/Canon | root | camera |
| 思科/Cisco | 无 | 无(首次登录创建) |
| 大华/Dahua | admin | admin |
| Digital Watchdog | admin | admin |
| DRS | admin | 1234 |
| DVTel | Admin | 1234 |
| DynaColor | Admin | 1234 |
| FLIR | admin | fliradmin |
| FLIR (Dahua OEM) | admin | admin |
| 福斯康姆/Foscam | admin | 无 |
| 奇偶/GeoVision | admin | admin |
| Grandstream | admin | admin |
| 海康威视/Hikvision | admin | 12345(旧),新固件需创建 |
| 霍尼韦尔/Honeywell | admin | 1234 |
| Intellio | admin | admin |
| IQinVision | root | system |
| IPX-DDK | root | Admin 或 admin |
| JVC | admin | jvc |
| March Networks | admin | 无 |
| Mobotix | admin | meinsm |
| Northern | admin | 12345(旧),新固件需创建 |
| 松下/Panasonic | admin | 12345(旧),新固件需创建 |
| 派尔高/Pelco Sarix | admin | admin |
| Pixord | admin | admin 或 4321 |
| 三星/Samsung Techwin (old) | admin | 1111111 |
| Samsung (new) | admin | 4321(旧),新固件需创建 |
| 三洋/Sanyo | admin | admin |
| Scallop | admin | password |
| Sentry360 (mini) | admin | 1234 |
| Sentry360 (pro) | 无 | 无 |
| 索尼/Sony | admin | admin |
| Speco | admin | 1234 |
| Stardot | admin | admin |
| 海视云威/Starvedia | admin | 无 |
| 趋势网络/Trendnet | admin | admin |
| 东芝/Toshiba | root | lkwd |
| VideoIQ | supervisor | supervisor |
| 晶睿通讯/Vivotek | root | 无 |
| 联卫/Unifore | admin | 无 |
| Ubiquiti | ubnt | ubnt |
| W-Box | admin | wbox123 |
| Wodsee | admin | 无 |
| Brand | User Name | Password |
|---|---|---|
| 3xLogic | admin | 12345 |
| Acti | admin | admin |
| American Dynmics | admin | admin |
| Arecont Vision | admin | No Set Password |
| Avigilon | admin | admin |
| Axis | root | no set password |
| Basler | admin | admin |
| Bosch | service | service |
| Bosch Dinion | admin | No set password |
| Brickcom | admin | admin |
| CBC Ganz | admin | admin |
| Cisco | no default | no set password |
| CNB | root | admin |
| Costar | root | root |
| Dahua | admin | admin |
| Drs | admin | 1234 |
| DVTel | Admin | 1234 |
| DynaColor | admin | 1234 |
| Flir | admin | fliradmin |
| Foscam | admin | leave blank |
| GeoVision | admin | admin |
| Grandstream | admin | admin |
| GVI | Admin | 1234 |
| HIKVision | admin | 12345 |
| Honeywell | administrator | 1234 |
| IOImage | admin | admin |
| IPX-DDK | root | Admin or admin |
| IQInvision | root | system |
| JVC | admin | Model# of camera |
| LTS Security | admin | 12345 |
| March Networks | admin | leave blank |
| Merit Lilin | Camera | admin pass |
| Merit Lilin | Recorder | admin / 1111 |
| Messoa | admin | Model# of camera |
| Mobotix | admin | meinsm |
| Northern | admin | 12345 |
| Panasonic | admin | 12345 |
| Panasonic | admin1 | password |
| Pelco | admin | admin |
| PiXORD | admin | admin |
| PiXORD | root | pass |
| QVIS | admin | 1234 |
| Samsung | root | 4321 / admin |
| Samsung | admin | 4321 / 1111111 |
| Sanyo | admin | admin |
| Sentry360 | Admin | 1234 |
| Sony | admin | admin |
| Speco | root | root |
| Speco | admin | admin |
| StarDot | admin | admin |
| Starvedia | admin | no set password |
| Toshiba | root | ikwb |
| Trendnet | admin | admin |
| Ubiquiti | ubnt | ubnt |
| UDP | root | unknown |
| Verint | admin | admin |
| VideoIQ | supervisor | supervisor |
| Vivotek | root | no set password |
| W-Box | admin | wbox / 123 |
| Wodsee | root | leave blank |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














![表情[tiaopi]-HANZIER](https://www.hanzier.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/tiaopi.gif)
![表情[ciya]-HANZIER](https://www.hanzier.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/ciya.gif)

暂无评论内容